YİYECEKLERİN BESİN DEĞERLERİ
TEMEL GIDALAR
Besinlerin 100 gramdaki yaklaşık kalori ve protein değerleri ile önerilen maksimum günlük tüketim miktarlarını inceleyin.
01
TEMEL GIDA GRUBU
PROTEİN
| Besin | 100 gramdaki Kalori |
100 gramdaki Protein |
Önerilen Maksimum Günlük Tüketim |
|---|---|---|---|
| Pastırma | 214 | 30 | Günde 2 dilim (20 gr.) |
| Yağsız Dana Kıyma | 270 | 25 | Günde 1 porsiyon (200 gr.) |
| Yağsız Dana Kuşbaşı | 250 | 30 | Günde 1 porsiyon (200 gr.) |
| Somon Balığı | 180 | 24 | Günde 1 porsiyon (200 gr.) |
| Tavuk Bonfile | 135 | 22 | Günde 1-2 porsiyon (150-300 gr.) |
| Ton Balığı | 191 | 22.5 | Günde 1 konserve (150 gr.) |
| Yumurta | 130 | 13 | Günde 4 beyaz 1 tam (200 gr.) |
| Az Tuzlu Siyah Zeytin | 133 | 4 | Günde 5 adet (25 gr.) |
02
TEMEL GIDA GRUBU
KARBONHİDRAT
| Besin | 100 gramdaki Kalori |
100 gramdaki Protein |
Önerilen Maksimum Günlük Tüketim |
|---|---|---|---|
| Basmati Pirinç | 337 | 7 | Günde 1 porsiyon (200 gr.) |
| Tam Buğday Unlu Makarna | 350 | 13 | Günde 1 porsiyon (100 gr.) |
| Tam Buğday Ekmeği | 225 | 10 | Günde 2 dilim (100 gr.) |
| Pilavlık Bulgur | 335 | 11 | Günde 1 porsiyon (100 gr.) |
| Tatlı Patates | 85 | 1.5 | Günde 1 porsiyon (200 gr.) |
| Yulaf Ezmesi | 360 | 14 | Günde 1 kase (75 gr.) |
03
TEMEL GIDA GRUBU
SÜT ÜRÜNLERİ
| Besin | 100 gramdaki Kalori |
100 gramdaki Protein |
Önerilen Maksimum Günlük Tüketim |
|---|---|---|---|
| Lor Peyniri | 133 | 17 | Günde 2 kaşık (20 gr.) |
| Az Tuzlu Beyaz Peynir | 184 | 20 | Günde 1 dilim (30 gr.) |
| Probiyotik Yoğurt | 73 | 3.5 | Günde 1 porsiyon (100 gr.) |
| Az Yağlı Yoğurt | 50 | 4 | Günde 1 kase (100 gr.) |
04
TEMEL GIDA GRUBU
KURUYEMİŞLER
| Besin | 100 gramdaki Kalori |
100 gramdaki Protein |
Önerilen Maksimum Günlük Tüketim |
|---|---|---|---|
| Ceviz | 671 | 15 | Günde 4 adet (20 gr.) |
| Çiğ Fındık | 675 | 15 | Günde 10 adet (20 gr.) |
| Çiğ Badem | 590 | 21 | Günde 10 adet (20 gr.) |
| Yer Fıstığı | 608 | 23 | Günde 20 adet (20 gr.) |
| Antep Fıstığı | 649 | 20 | Günde 10 adet (20 gr.) |
| Çiğ Kaju | 597 | 17 | Günde 10 adet (20 gr.) |
| Kuru Kayısı | 256 | 3.5 | Günde 2 adet (20 gr.) |
| Çiğ İç Kabak Çekirdeği | 580 | 29 | Günde 100 adet (25 gr.) |
05
TEMEL GIDA GRUBU
MEYVELER
| Besin | 100 gramdaki Kalori |
100 gramdaki Protein |
Önerilen Maksimum Günlük Tüketim |
|---|---|---|---|
| Yaban Mersini (1 adeti 2 gr.) | 55 | 1 | Günde 10 adet (20 gr.) |
| Muz (1 adeti 175 gr.) | 100 | 1 | Günde 1 adet (100 gr.) |
| Çilek (1 adeti 15 gr.) | 30 | 1 | Günde 2 adet (30 gr.) |
| Yeşil Elma (1 adeti 100 gr.) | 50 | 0.5 | Günde 1 adet (100 gr.) |
| Kivi (1 adeti 100 gr.) | 60 | 1 | Günde 1 adet (100 gr.) |
| Üzüm (1 salkımı 250 gr.) | 70 | 0.5 | Günde 10 adet (50 gr.) |
| Şeftali (1 adeti 150 gr.) | 40 | 1 | Günde 1 adet (150 gr.) |
| Ananas (1 adeti 2.000 gr.) | 25 | 0.5 | Günde 1 dilim (50 gr.) |
| Karpuz (1 dilimi 300 gr.) | 30 | 0.5 | Günde 1 dilim (300 gr.) |
| Kavun (1 dilimi 275 gr.) | 35 | 1 | Günde 1 dilim (200 gr.) |
| Erik (1 adeti 20 gr.) | 45 | 0.5 | Günde 5 adet (100 gr.) |
| Mango (1 adeti 300 gr.) | 60 | 1 | Günde 1 dilim (100 gr.) |
| Ejder Meyvesi (1 adeti 300 gr.) | 60 | 1 | Günde 1 adet (300 gr.) |
| Portakal (1 adeti 100 gr.) | 50 | 1 | Günde 1 adet (100 gr.) |
| Mandalina (1 adeti 100 gr.) | 50 | 1 | Günde 1 adet (100 gr.) |
| Greyfurt (1 adeti 300 gr.) | 40 | 1 | Günde 1 adet (300 gr.) |
| Avokado (1 adeti 300 gr.) | 160 | 2 | Günde yarım adet (150 gr.) |
| Altın Çilek (1 adeti 5 gr.) | 50 | 2 | Günde 5 adet (25 gr.) |
| Armut (1 adeti 175 gr.) | 60 | 0.5 | Günde 1 adet (175 gr.) |
| Yenidünya (1 adeti 15 gr.) | 45 | 1 | Günde 2 adet (30 gr.) |
| Böğürtlen (1 adeti 5 gr.) | 45 | 1.5 | Günde 10 adet (50 gr.) |
| Ahududu (1 adeti 5 gr.) | 50 | 1 | Günde 10 adet (50 gr.) |
| Hindistan Cevizi (1 adeti 1000 gr.) | 350 | 3 | Günde 1 dilim (50 gr.) |
| Vişne (1 adeti 5 gr.) | 50 | 0.5 | Günde 10 adet (50 gr.) |
| Ayva (1 adeti 250 gr.) | 55 | 0.5 | Günde yarım adet (125 gr.) |
| Dut (1 adeti 3 gr.) | 45 | 1.5 | Günde 20 adet (60 gr.) |
| İncir (1 adeti 65 gr.) | 75 | 1 | Günde 2 adet (130 gr.) |
| Nar (1 adeti 300 gr.) | 80 | 1.5 | Günde yarım adet (150 gr.) |
| Kayısı (1 adeti 30 gr.) | 50 | 1.5 | Günde 2 adet (60 gr.) |
| Papaya (1 adeti 400 gr.) | 45 | 0.5 | Günde 1 dilim (100 gr.) |
| Pomelo (1 adeti 1.000 gr.) | 40 | 1 | Günde 1 dilim (100 gr.) |
| Hurma (1 adeti 25 gr.) | 280 | 2.5 | Günde 2 adet (50 gr.) |
| Kestane (1 adeti 15 gr.) | 130 | 2 | Günde 4 adet (60 gr.) |
06
TEMEL GIDA GRUBU
SEBZELER
| Besin | 100 gramdaki Kalori |
100 gramdaki Protein |
Önerilen Maksimum Günlük Tüketim |
|---|---|---|---|
| Salatalık (1 adeti 100 gr.) | 15 | 0.5 | Günde 1 adet (100 gr.) |
| Domates (1 adeti 100 gr.) | 20 | 1 | Günde 1 adet (100 gr.) |
| Marul (1 adeti 500 gr.) | 15 | 1 | Günde 2 yaprak (50 gr.) |
| Havuç (1 adeti 100 gr.) | 40 | 1 | Günde 1 adet (100 gr.) |
| Maydanoz (1 demeti 200 gr.) | 35 | 3.5 | Günde 3 dal (25 gr.) |
| Roka (1 demeti 200 gr.) | 25 | 2.5 | Günde 3 dal (25 gr.) |
| Tere (1 demeti 200 gr.) | 30 | 2.5 | Günde 3 dal (25 gr.) |
| Taze Nane (1 demeti 100 gr.) | 45 | 3.5 | Günde 10 yaprak (25 gr.) |
| Taze Soğan (1 demeti 300 gr.) | 30 | 1.5 | Günde 1 dal (50 gr.) |
| Turp (1 adeti 200 gr.) | 15 | 1 | Günde yarım adet (100 gr.) |
| Çarliston Biber (1 adeti 50 gr.) | 20 | 1 | Günde 1 adet (50 gr.) |
| Kapya Biber (1 adeti 100 gr.) | 40 | 1 | Günde 1 adet (100 gr.) |
| Mor Lahana (1 adeti 1.000 gr.) | 30 | 0.5 | Günde 5 beyaz 1 tam (200 gr.) |
| Taze Fasulye (1 porsiyonu 200 gr.) | 30 | 2 | Günde 1 porsiyon (200 gr.) |
| Karnabahar (1 adeti 1.000 gr.) | 25 | 2 | Günde 1 porsiyon (200 gr.) |
| Brokoli (1 porsiyonu 200 gr.) | 35 | 3 | Günde 1 porsiyon (200 gr.) |
| Kereviz (1 porsiyonu 200 gr.) | 40 | 1.5 | Günde 1 porsiyon (200 gr.) |
| Enginar (1 adeti 120 gr.) | 50 | 2.5 | Günde 1 adet (120 gr.) |
| Patlıcan (1 adeti 200 gr.) | 25 | 1 | Günde 1 adet (200 gr.) |
| Kabak (1 adeti 100 gr.) | 15 | 1 | Günde 1 adet (50 gr.) |
| Lahana (1 adeti 1.000 gr.) | 25 | 1.5 | Günde 5 yaprak (100 gr.) |
| Pazı (1 demeti 1.000 gr.) | 20 | 2 | Günde 5 yaprak (200 gr.) |
| Ispanak (1 demeti 300 gr.) | 25 | 3 | Günde 1 porsiyon (300 gr.) |
| Brüksel Lahanası (1 paketi 500 gr.) | 45 | 3.5 | Günde 10 adet (200 gr.) |
| Pırasa (1 porsiyonu 200 gr.) | 60 | 1.5 | Günde 1 porsiyon (200 gr.) |
| Dereotu (1 demeti 200 gr.) | 45 | 3.5 | Günde 3 dal (50 gr.) |
| Kırmızı Marul (1 demeti 500 gr.) | 15 | 1.5 | Günde 2 yaprak (50 gr.) |
| Dolmalık Biber (1 adeti 150 gr.) | 20 | 1 | Günde 2 adet (300 gr.) |
| Pancar (1 adeti 100 gr.) | 45 | 1.5 | Günde yarım adet (50 gr.) |
| Mantar (1 adeti 15 gr.) | 20 | 3.5 | Günde 6 adet (100 gr.) |
| Kuşkonmaz (1 demeti 300 gr.) | 20 | 2 | Günde 1 dal (50 gr.) |
| Mısır (1 adeti 100 gr.) | 100 | 3.5 | Günde 1 adet (100 gr.) |
| Defne Yaprağı (1 paketi 50 gr.) | 315 | 8 | Günde 2 yaprak (5 gr.) |
Besin değerleri ve porsiyon bilgileri kullanılan ürüne, markaya ve hazırlanma yöntemine göre değişiklik gösterebilir.